LEADER FOX Kent 29" - BAZAR
Podívejte se, prosím, do kategorie, zdali nenajdete podobný, který by vám vyhovoval, nebo nám zavolejte na tel.: 220 99 1111 a společně vymyslíme nejlepší alternativu.
Proč toto ekolo?
- Elektrokolo je po vzhledové stránce v ucházejícím stavu. Na rámu jsou lekhé odřeniny od běžného používaní, zéjmena na vidlici.
- Baterie byla proměřena a vykazuje xx% od původní kapacity
- Elektro-komponenty fungují naprosto v pořádku
- Mechanické komponenty jsou ve výborném stavu
Velikost rámu 17.5"
- Kolo má najeto 2021 Km
- Na elektrokolo je standardní roční záruka!
- 24 měsíců používané v naší půjčovně
Parametry
Typ pohonu | BAFANG, M500, 36V, STŘEDOVÝ |
---|---|
Ovládání | Display Bafang Bluetooth, s USB konektorem |
Kapacita a typ baterie | LG 36V/17,5Ah,Li-On, 630 Wh |
Velikosti rámu | 17,5", 19,5", 21,5" |
Typ a materiál rámu | AL 6061 |
Přední vidlice | MANITOU MACHETTE,ZDVIH: 100 mm,VZDUCHOVÁ SE ZAMYKÁNÍM Z ŘÍDÍTEK, pevná osa |
Počet převodů | 1 x 10 |
Řazení a přehazovačka | SHIMANO DEORE RD-M610, 10 rychlostí |
Typ a značka brzd | Shimano Deore M6000, hydraulické diskové |
Kazeta | SHIMANO CS-HG50,10 RYCHLOSTÍ, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 ZUBŮ |
Představec | EXERACE, HLINÍKOVÝ ,DÉLKA:80 mm |
Řetěz | KMC X10e |
Nosnost | 120 kg |
Sedlo a sedlovka | SELLE ROYAL VERVE, EXERACE D:31,6mm, L:350mm |
Ráfky a náboje | 28", WEINMANN, DVOUSTĚNNÝ, FORMULA DC-91/32, 2x ZAPOUZDŘENÉ LOŽISKO, pevné osy |
Pláště | SCHWALBE SMART SAM, Folding, 57-622 |
Snímač | Torzní senzor |
Hmotnost vč. baterie | 22,7 kg (17,5" rám) |
Dotazy
Vaše dotazy
Napsat dotazDěkuji za odpověď Bliženec Vladimir
Dobrý den,
hlavním rozdíl je v integraci baterie, váhy elektrokola a také geometrie rámu je dosti odlišná.
Jinak výbavou se modely od sebe neliší.
Andrea Kupcová
Dobrý den,
hlavním rozdíl je v integraci baterie, váhy elektrokola a také geometrie rámu je dosti odlišná.
Jinak výbavou se modely od sebe neliší.
Andrea Kupcová