Nejdůležitější parametry
DOPRAVA ZDARMA 100% SLOŽENÉ KOLO
MÁTE 30 DNŮ NA VÝMĚNU ZDARMA
GARANČNÍ PROHLÍDKA JE U NÁS ZDARMA
GARANCE NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU
Klikněte pro zobrazení kalkulačky dojezdu 



Kalkulačka dojezdu elektrokola
(na konkrétní celkový dojezd má dále vliv nastavení módu asistence, technický stav
elektrokola, stáří
baterie, teplota okolí, protivítr a technika jízdy)
Potřebujete poradit s výběrem toho správného elektrokola? Využijte našeho průvodce výběrem elektrokol nebo nás rovnou kontaktujte. Chcete si elektrokola raději prohlédnout? Navštivte náš showroom.
Parametry
Typ pohonu | Hydrive MRC-250 250W |
---|---|
Ovládání | Handlebar-mounted Hydrive HMI, smartphone app with Intellimount stem |
Kapacita a typ baterie | Hydrive 250Wh |
Typ a materiál rámu | SmartForm C3 Alloy, low standover Ride-Easy geometry, internal downtube battery |
Přední vidlice | Chromoly, 1-1/8" steerer, OutFront offset, mid-blade mounts |
Přehazovačka | microSHIFT M26S |
Řazení | microSHIFT, 8-speed |
Typ a značka brzd | Tektro Mechanical Disc, 160/160mm rotors |
Kliky | Samox, 38T |
Kazeta | Sunrace, 11-34, 7-speed |
Představec | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
Řetěz | KMC Z7, 7-speed |
Řidítka | Cannondale Cruise Control riser, 6061 alloy, 31.8mm, 15° back, 740mm |
Sedlo | Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails |
Sedlovka | Cannondale, 6061 Alloy, 31.6 x 400mm |
Nosnost | 120 kg |
Ráfky | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
Přední náboj | Sealed Alloy Disc, QR |
Zadní náboj | Hydrive MRC-250 250W |
Pláště | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
Gripy | Cannondale Comfort |
Hlavové složení | FSA, Alloy, 1-1/8" Ahead, semi-integrated |
Nabíječka | Hydrive |
Dráty | Stainless Steel, 13g |
Brzdové páky | Tektro |
Dotazy