MÁME PRO VÁS OTEVŘENO! PRO KONZULTACI, TEST A NÁKUP ELEKTROKOLA SE REZERVUJTE ZDE.
Předobjednávka. Využijte nákup za zvýhodněnou cenu.
Předpokládaný termín naskladnění: Květen - Červen 2021.
NOVINKA! ELEKTROKOLO 2021!
Hardtailový ebike s novým výkonným pohonem EP8 od Shimana s mimořádnou silou 85 Nm a dojezdem až 120 km*. Nekompromisní trailová geometrie rámu, díky které je nová generace Blizzu ještě hravější a ovladatelnější. Kola v setupu mullet 29“/27,5“ a pluskovými plášti poberou nejtěžší traily. Americké odpružení DVO Diamond E3 se zdvihem 140 mm, teleskopka se zdvihem 150/170 mm dle velikosti rámu a doplňky ONE1 dělají z Blizze ultimátní trailovou mašinu.
Baterie DARFON 504 Wh
Bezdrátový cyklopočítač Steps SC-E7000
Kompaktní bezdrátový cyklopočítač ukazující všechny důležité údaje o kole a jízdách s ním. Pomocí aplikace E-TUBE PROJECT v mobilním zařízení lze zobrazované údaje a funkčnost celého systému SHIMANO STEPS E-BIKE jednoduše přizpůsobit.
5 režimů jízdy:
* Možnost vypnutí kompletní podpory šlapání od motoru včetně režimu WALK. |
![]() |
Systém lze nastavit přímo v terénu pomocí jednoduché aplikace E-TUBE RIDE od SHIMANO.
![]() |
![]() |
|
![]() |
MODEL ČÍSLO | SC-E7000 |
---|---|
SÉRIE | Řada SHIMANO STEPS E7000 |
Barva | Standard |
Průměrná hmotnost | 32,0 g |
Zadní světlo | ✔ |
---|---|
Pípnutí | ✔ |
Vnitřní baterie | ✔ |
Zobrazení hodin | ✔ |
Zobrazení režimu | ✔ |
Zobrazení úrovně nabití displeje | ✔ |
Zobrazení aktuální rychlosti | ✔ |
Zobrazení aktuálního stupně dopomoci | ✔ |
Režim start | ✔ |
Zobrazení automatického řazení | ✔ |
Zobrazení maximální rychlosti (MAX) | ** X |
Zobrazení průměrné rychlosti (AVG) | ** X |
Zobrazení ujeté vzdálenosti (DST) | ✔ |
Zobrazení času cesty (TIME) | ** X |
Zobrazení počítadla kilometrů (ODO) | ✔ |
Zobrazení odhadovaného dojezdu (RANGE) | ✔ |
Zobrazení chybových zpráv | ✔ |
Zobrazení přehledu dojezdu | ✔ |
Výběr km / míle | ✔ |
Nastavení hodin | ✔ |
Možnost vypnutí pípání | ✔ |
Aktualizace firmwaru pomocí E-tube | ✔ |
Jazyk zobrazovaných popisků | angličtina němčina holandština francouzština španělština italština |
Nastavení nabídky | vynulování ujeté vzdálenosti nastavení hodin režim start zapnutí / vypnutí světla pípnutí / vypnutí jednotky (km / míle) barva písma nastavení pro posun nastavení pro automatické posunutí času reset ochrany RD párování Bluetooth® LE |
Zobrazení kadence šlapání | ** X |
Tlačítko změna zobrazení | ✔ |
E-trubicový konektor (ks) | 0 |
E-tube port (ks) | 4 |
Velikost LCD (v palcích) | 1,39" |
Nastavení pro automatické načasování řazení | * X |
Nastavení pro posun | * X |
Nastavení párování Bluetooth LE | *** X |
Možnost změny barvy písma | ✔ |
Možnost vypnutí podsvětlení | ✔ |
Ochrana před resetováním | * X |
Nastavení režimu Start | ✔ |
Zapnutí / vypnutí displeje | ✔ |
Stava připojení Bluetooth®LE | ✔ |
Upozornění na údržbu | ✔ |
Zobrazení režimu Walk | ✔ |
Údaje zobrazované na displeji | hodiny asistenční režim asistenční režim zapnutý / vypnutý asistenční režim chůze úroveň nabití baterie aktuální rychlost zobrazení polohy rychlostního stupně startovací režim režim automatického řazení maximální rychlost průměrná rychlost ujetá vzdálenost doba jízdy počet ujetých kilometrů odhadovaný dojezd chybové zprávy kadence (rpm) výstraha údržby stav připojení Bluetooth®LE |
Montáž displeje napravo na řídítka | ✔ |
Bezdrátový systém | ANT soukromé Bluetooth®LE |
Poznámky |
* V případě SEIS ** Možnost PROJEKTU E-TUBE |
---|
Kompletní nabídka kol s displejem Shimano Steps SC-E7000
Stejně velká vášeň, co prvotní nadšence vedla k postavení 1. elektrokola, je vede stále vpřed - užít si radost z tvorby nejlepších elektrokol a přinášet je ostatním.
Měsíce prosezené nad každým detailem nových rámů, tisíce hodin testů i mnoho nalétaných vzdušných mil, to je život konstruktérů této firmy a přesně tyto pocity Vám přinese jízda na elektrokole Rock Machine.
Rock Machine je životní vášní i posláním, stejně jako jízda na jejich e-kolech. Všichni milují aktivní způsob života a tak není divu, že se již od roku 1994 zabývají právě elektrokoly.
Pro skutečně nekompromisní zábavu i kvalitu volte kola od firmy Rock Machine!
Typ pohonu | SHIMANO EP8, 36V, 250W, 85Nm |
---|---|
Ovládání | SHIMANO SC-E7000, Clamp band |
Kapacita a typ baterie | DARFON, 504 Wh, integrovaná |
Velikosti rámu | 13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL) |
Typ a materiál rámu | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Přední vidlice | DVO Diamond E3, LSC, Rebound, TapeRed, 15x110mm axle, 140mm travel |
Počet převodů | 1 x 11 |
Řazení | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11 převodů |
Přední brzdy | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
Zadní brzdy | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
Kliky | SHIMANO FC-EM600, 36T |
Kazeta | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
Představec | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
Řetěz | KMC X11e EPT |
Řidítka | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
Sedlo | WTB Volt Sport |
Sedlovka | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Nosnost | 120 kg |
Ráfky | WTB ST i29, 29"&27.5", 32H |
Přední náboj | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
Zadní náboj | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Pláště | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
Gripy | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
Hlavové složení | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
Zadní měnič | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
Dráty | Sapim Leader, Stainless Black |
Dotazy
Vaše dotazy
Napsat dotazchtšl bych koupit e bike - ROCK MACHINE Blizz TRL INT E90-297 (2021), vel. M, Shimano - MTB 29", 27,5", Gloss Light Grey/DVO Green/Black z vašeho eshopu, mohu se prosím zeptat na reálnou dostupnost ? Uvádíte naskladnění únor , v akumo.cz mi psali že budou až přelom 5-6 měsíce, což už je pro mě dlouho.....
Děkuji za odpověď
Ondřej Bousek
Dobrý den.
Ano termín naskladnění se posunul na přelom 5-6 měsíce.
S pozdravem Lukáš Panýrek