Parametry
| Varianty | Rám S |
| Modelový rok | 2026 |
| Kroutící moment | 100 Nm |
| Středový motor | Ano |
| Hmotnost vč. baterie | 26,5 kg |
| Typ | Horská |
| Nabíječka | 4 A |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select+ RT |
| Kapacita baterie | 800 - 899 Wh |
| S nízkým nástupem | Ne |
| Sedlo | Selle Italia X3 XP BOOST Superflow |
| Určení | Pánská |
| Mullet osazení | Ano |
| Přesná kapacita | 800 Wh |
| Zdvih vidlice | 160 mm |
| Zdvih zadní | 160 mm |
| Rozměr tlumiče | 205 × 57,5 mm |
| Představec | Alloy, 35.0, 35mm, 0° |
| Pláště | Continental Kryptotal 60-622 Continental Kryptotal 65-584 |
| Nosnost | 140 kg |
| Barva | Černo-Bílá |
| Přední brzdy | Tektro HD M535 4-pístové, 203 mm |
| Zadní brzdy | Tektro HD M535 4-pístové, 203 mm |
| Počet převodů | 1x12 |
| Displej | BOSCH Purion 200 |
| Sedlovka | Kindshock 900i, 30.9 mm |
| Řetěz | Sram SX Eagle, 12 rychlostí |
| Řidítka | Alloy, 35.0, 800mm, 9° Backsweep, 20mm Rise |
| Přehazovačka | Sram SX Eagle, 12 rychlostí |
| Kazeta | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
| Průměr kol | MX 29"/27,5" |
| Řazení | Sram SX Eagle Single Click |
| Přední vidlice | FS Psylo Silver RC 29“ 15x110mm, 160mm |
Dotazy
Vyplňte prosím kontakt na Vás a do pole Zpráva vložte svůj dotaz a my se Vám ozveme obratem zpět.