Baterie Gobao

Baterie Gobao představují srdce e-bike systému. Jsou navrženy s důrazem na každodenní spolehlivost, dlouhou životnost a stálý výkon. Využívají pokročilou technologii nabíjení a inteligentní systém správy baterie (BMS), který pomáhá prodlužovat jejich životnost a udržuje stabilní výstupní výkon během celé doby používání.
Baterie jsou k dispozici ve dvou variantách nabíjení – Super Charging a Fast Charging – tak, aby vyhověly různým jezdeckým stylům a potřebám.
Hlavní přednosti
Pokročilá technologie rychlého nabíjení
Zkracuje čas strávený u zásuvky na minimum.
Inteligentní správa baterie
Chrání články před opotřebením a udržuje konzistentní výkon.
Standardizované rozměry
Zajišťují snadnou zaměnitelnost a zjednodušují výměnu baterie.
Rozměrové řady (Dimensions)
Baterie jsou dostupné v 5 rozměrových řadách. Konkrétní rozměr baterie určuje poslední písmeno v názvu produktu (B, C, D, E, F).

Přehled modelů podle technologie nabíjení
Super Charging Baterie
Navrženy pro extrémně rychlé doplnění energie při náročném používání.

BT900FS
| Kapacita | 900 Wh |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Rozměry | F 425 × 71,6 × 71,6 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 243 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,4 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 34 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 25 A |
| Nabíjení 20 – 80 % (nabíječka 30 A) |
22 min |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 30 A) |
30 min |

BT750FS
| Kapacita | 750 Wh |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| Rozměry | F 425 × 71,6 × 71,6 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 208 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,4 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 34 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 25 A |
| Nabíjení 20 – 80 % (nabíječka 30 A) |
18 min |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 30 A) |
28 min |

BT500ES
| Kapacita | 500 Wh |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Rozměry | F 425 × 71.6 × 50 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 192 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,4 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 34 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 20 A |
| Nabíjení 20 – 80 % (nabíječka 30 A) |
12 min |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 30 A) |
24 min |
Fast Charging Baterie
Standardní řada s vysokorychlostním nabíjením pro běžné i intenzivní denní ježdění.

BT840F
| Kapacita | 840 Wh |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Rozměry | F 425 × 71,6 × 71,6 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 221 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,8 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 4 A) |
3,3 h |

BT800B
| Kapacita | 800 Wh |
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Rozměry | B 367,6 × 68,5 × 93,9 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 200 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
3,2 h |

BT800C
| Kapacita | 800 Wh |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Rozměry | C 420 × 71,6 × 68,4 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 250 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
3,2 h |

BT750F
| Kapacita | 750 Wh |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| Rozměry | F 425 × 71,6 × 71,6 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 208 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,4 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 20 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 4 A) |
3,0 h |

BT720C
| Kapacita | 720 Wh |
| Hmotnost | 3,7 kg |
| Rozměry | C 420 × 71,6 × 68,4 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 194 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
2,9 h |

BT700B
| Kapacita | 700 Wh |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Rozměry | B 367,6 × 68,5 × 93,9 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 184 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
2,8 h |

BT600D
| Kapacita | 600 Wh |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| Rozměry | D 420 × 71,6 × 57,4 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 207 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 4 A) |
2,4 h |

BT540D
| Kapacita | 540 Wh |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| Rozměry | D 420 × 71,6 × 57,4 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 186 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
2,2 h |

BT540C
| Kapacita | 540 Wh |
| Hmotnost | - |
| Rozměry | C 420 × 71,6 × 68,4 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | - |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 15 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
2,2 h |

BT500E
| Kapacita | 500 Wh |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Rozměry | E 425 × 71,6 × 50 mm |
| Poměr energie k hmotnosti | 185 Wh/kg |
| Jmenovité napětí | 50,8 V |
| Impulzní vybíjecí proud | 30 A |
| Trvalý vybíjecí proud | 20 A |
| Nabíjení 0 – 80 % (nabíječka 6 A) |
2,0 h |


