- motor: Vinka E30
- baterie: Levit SP2.1 630 Wh / 468 Wh
- velikost rámu: 16", 17", 18", 19", 21", 23"
- počet převodů: 9
- displej: Vinka DC40
- zdvih vidlice: 120 mm

[dojezd-120-[ {"watth":"468"} , {"watth":"630"}]]
Navíc k elektrokolu:
Parametry
Obecně
| Nosnost | 120 kg |
Elektropohon
| Středový motor | Ano |
Řazení
| Řazení | Shimano Altus M2000 |
| Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) |
| Přehazovačka | Shimano Altus M2000 |
| Počet převodů | 1 x 9 |
Komponenty
| Gripy | Herrmans Shark Lock-on |
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost |
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost |
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| Sedlo | Selle Royal 1216 HRN / Selle Royal 1216 DRN |
| Ráfky | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) / Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) |
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 720 mm (17"), 740 mm (19", 21", 23") / Spec Phase 31,8 x 720 mm (17"), 740 mm (19", 21") |
| Představec | Spec Phase 60 mm (17"), 80 mm (19", 21",23") / Spec Phase 60 mm |
| Pláště | CST Gaballero 29 x 2,25" (57 - 622) / CST Gaballero 27,5 x 2,25" (57 - 584) |
Tlumení
| Přední vidlice | Zoom 868S AIR Boost (120 mm, vzduchová se zamykáním z korunky) |
Dotazy
Vyplňte prosím kontakt na Vás a do pole Zpráva vložte svůj dotaz a my se Vám ozveme obratem zpět.




