Parametry
| Modelový rok | 2026 |
| Kroutící moment | 105 Nm |
| Středový motor | Ano |
| Hmotnost vč. baterie | 20,3 kg |
| S nízkým nástupem | Ne |
| Tlumič | Fox Float X Factory |
| Kapacita baterie | 800 - 899 Wh |
| Velikost rámu | Rám L |
| Baterie | Avinox 800 Wh |
| Řídítka | Amflow Enduro Carbon Handlebar |
| Gripy | Amflow Enduro Grips |
| Typ | Horská |
| Určení | Unisex Pánská |
| Mullet osazení | Ne |
| Přesná kapacita | 800 Wh |
| Zdvih vidlice | 160 mm |
| Zdvih zadní | 150 mm |
| Rozměr tlumiče | 185 × 55 mm |
| Řetěz | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Pláště | Maxxis Dissector 29×2.4" Maxxis Assegai 29x2.50 |
| Nosnost | 125 kg |
| Snížený rám | Ne |
| Barva | Černá |
| Přední brzdy | Magura MT7 Pro |
| Zadní brzdy | Magura MT7 Pro |
| Displej | Avinox DP100 s levým a pravým ovladačem |
| Kliky | Avinox SL Crank |
| Představec | Amflow Enduro Stem 35 - 35mm |
| Nabíječka | Avinox Charger 12 A |
| Ráfky a náboje | Amflow HMC-30 (Carbon) |
| Přehazovačka | Sram X0 Eagle AXS T-Type |
| Kazeta | Sram XS-1295 Eagle T-Type 10-52z |
| Průměr kol | 29" |
| Řazení | Sram AXS POD controller |
| Sedlo | Ergon SM PRO |
| Sedlovka | Fox Transfer Factory |
| Přední vidlice | FOX 36 Factory |
Dotazy
Vyplňte prosím kontakt na Vás a do pole Zpráva vložte svůj dotaz a my se Vám ozveme obratem zpět.